

คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Pressure Reading Type | Absolute, Differential, Gauge |
| Minimum Pressure Reading | -1bar |
| Maximum Pressure Reading | 10.3bar |
| Accuracy | ±0.25% of reading |
| Output Type | 4 - 20 mA, Hart |
| Media Measured | Gas, Liquid, Vapour |
| Series | 3051 |
7MF1565-3CB00-1AA1
154N-001G-RT
3100B0400S05G000
XMLPM00GD71F
PBT-CB4X0SG1SSNAMA0Z
จันทร์- ศุกร: 8:00 - 17.00 เสาร์ 9:00 - 16:00