

คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Media Monitored | Dry Air, N2 |
| Device Type | Digital Flow Switch |
| Minimum Flow Rate | 120 L/min |
| Maximum Flow Rate | 12000 L/min |
| Supply Voltage | 24 V dc |
| Series | PF3A712H |
PFM710S-C4-A-W
IFW510-F03-00-Q
DTT31-A1C111AA2CAB
SFM3003-300-CET
PF3W740S-F06-BN-M
จันทร์- ศุกร: 8:00 - 17.00 เสาร์ 9:00 - 16:00