

คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Supply Voltage | 12 V dc |
| Height | 40mm |
| AC or DC Operation | DC |
| Power Consumption | 15.6W |
| Width | 40mm |
| Depth | 28mm |
| Maximum Current | 1.3A |
| Air Flow | 54m³/h |
| Termination Type | Lead Wire |
| Dimensions | 40 x 40 x 28mm |
| Noise Level | 64dB |
| Fan Speed | 25000rpm |
| Sensor Type | PWM, Tachometer |
| Bearing Type | Ball |
9WF0424H7D01
6318/2TDHHP
9RA0812H1001
CD12B3 19032837A
จันทร์- ศุกร: 8:00 - 17.00 เสาร์ 9:00 - 16:00