

คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Supply Voltage | 48 V dc |
| AC or DC Operation | DC |
| Height | 92mm |
| Width | 92mm |
| Power Consumption | 23.04W |
| Maximum Current | 480mA |
| Depth | 38mm |
| Termination Type | Lead Wire |
| Air Flow | 3.7m³/min |
| Dimensions | 92 x 92 x 38mm |
| Noise Level | 61dB(A) |
| Fan Speed | 9000rpm |
| Sensor Type | PWM |
| Bearing Type | Ball |
| IP Rating | IP68 |
DP200A-2123XBT.GN
9GV1212P4G01
PF80251V1-1000U-A99
จันทร์- ศุกร: 8:00 - 17.00 เสาร์ 9:00 - 16:00