

คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Maximum Flow Rate | 3.75 L/min |
| Electrical Connection | Cable |
| Control Output | Relay |
| Supply Voltage | 240 V |
| Display Screen | No |
| Pipe Diameter Range | 22 mm |
| Minimum Operating Temperature | -20°C |
| Maximum Operating Temperature | +85°C |
| Series | FS |
| Current Rating | 600 mA |
FCS-G1/2A4-AP8X-H1141
PFM725S-F01-F
IR3000-F03-A
AS2301FS1-01-06S
จันทร์- ศุกร: 8:00 - 17.00 เสาร์ 9:00 - 16:00