

คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Encoder Technology | Measuring |
| Series | SFS/SFM60 |
| Pulses Per Revolution | 1024ppr |
| Maximum Revolutions | 4096rpm |
| Output Signal Type | Analogue |
| Shaft Type | Through Hollow |
| Supply Voltage | 7 - 12 V dc |
| Shaft Diameter | 15mm |
| Steps Per Revolution | 1024Steps |
| IP Rating | IP65 |
| Interface | HIPERFACE |
| Overall Height | 72mm |
| Overall Width | 60mm |
| Overall Depth | 43mm |
| Minimum Operating Temperature | -40°C |
| Maximum Operating Temperature | +115°C |
| Connection Type | Cable |
DBS60E-S1FK00500
DBS60E-S1FA01000
DFS60B-S4NC01024
PEC16-4220F-N0024
DBS60E-S4FK02048
E6C2CWZ5B2000PR2M
EIL580-SY06.5EQ.01024.A
จันทร์- ศุกร: 8:00 - 17.00 เสาร์ 9:00 - 16:00