

คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Range | SENTRON |
| Series | 3VA2 |
| Number of Poles | 3 |
| Current Rating | 100A |
| Breaking Capacity at Maximum Voltage Rating | 55 kA |
| Rated AC Voltage | 690V |
| Length | 105mm |
| Width | 86mm |
| Depth | 181mm |
| Better World Product | Yes |
| Better World Claim | Extended product life |
| Circuit Breaker Type | MCCB |
| Tripping Characteristics | Type M |
1SDA067411R1 XT1N 160 TMD 32-450 3p F F
3VA2340-6HL32-0AA0
140G-G6C3-C15
2CDE283001R0100 E203/100R
1SDA068290R1 XT4S 160 BLOC FF
จันทร์- ศุกร: 8:00 - 17.00 เสาร์ 9:00 - 16:00