คุณสมบัติ | รายละเอียด |
---|---|
Current Type | DC |
Cutout Height | 92mm |
Cutout Width | 92mm |
Depth | 54mm |
Minimum Temperature | -10°C |
Meter Type | Voltmeter |
Maximum Temperature | +55°C |
Measurement Range | 0 → 15V dc |
Approvals | 2004 / 108 / EC (EMC Directive), 2006 / 95 / EC (Low Voltage Directive) and Amendment 93 / 68 / EEC, CE, DIN 40050, DIN 43701, DIN 43718, DIN 43802, DIN 43807, DIN 46200, DIN 46282, DIN EN 60051, DIN IEC 61554, EC 51, EC 529, IEC 1010, IS:1248, IS:9249, U |
Series | Sigma |
F3PAM1801-30V
D48MIS300V/2-001
DMS-30PC-2-RS-C
จันทร์- ศุกร: 8:00 - 17.00 เสาร์ 9:00 - 16:00