

คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Display Type | Digital |
| Number of Phases | 1, 3 |
| Number of Outputs | 2 |
| Pulse Output | Yes |
| Number of Inputs | 3 |
| Communication Port Type | Ethernet Modbus, RS485 Modbus, TCP, Webserver |
| Depth | 85mm |
| Meter Accuracy | Class 0.02, Class 0.2, Class 0.5, Class 1, Class 2 |
| Meter Type | Digital |
| Series | DIRIS A40 |
| Minimum Measurement | 45 (Frequency) Hz, 50 (Voltage Between Phase and Neutral) V ac, 87 (Voltage Between Phases) V ac |
| Maximum Measurement | 300 (Voltage Between Phase and Neutral) V ac, 520 (Voltage Between Phases) V ac, 65 (Frequency) Hz |
| Measurement Range | 45 - 65 (Frequency) Hz, 50 - 300 (Voltage Between Phase and Neutral) V ac, 87 - 520 (Voltage Between Phases) V ac |
EM540DINAV23XM1PFB
48250501
APM-PWR-APO
METSEPM3210
2CMA103571R1000 C11 110-101 MID
จันทร์- ศุกร: 8:00 - 17.00 เสาร์ 9:00 - 16:00