

คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Supply Voltage | 12 V dc |
| AC or DC Operation | DC |
| Height | 60mm |
| Width | 60mm |
| Power Consumption | 1W |
| Depth | 15mm |
| Air Flow | 27m³/h |
| Dimensions | 60 x 60 x 15mm |
| Noise Level | 27dB |
| Fan Speed | 3900rpm |
| Sensor Type | Tachometer |
| Bearing Type | Ball |
9RA1248P4G001
9HV0912P4H001
9SG5748P5H01
CLE2T2 19020189A
จันทร์- ศุกร: 8:00 - 17.00 เสาร์ 9:00 - 16:00