

คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Monitoring Application | Phase |
| Electrical Phase | 3 |
| Voltage Sensing Range | 320 - 490V ac |
| Mounting Type | DIN Rail |
| Phase Sensitivity | Phase Failure, Phase Sequence |
| Frequency Sensing Range | 48 - 63Hz |
| Series | L |
| Minimum Operating Temperature | -20°C |
| Height | 89mm |
| Width | 17.5mm |
| Dimensions | 59 x 17.5 x 89mm |
| Maximum Operating Temperature | +60°C |
| Length | 59mm |
| Operating Temperature Range | +60°C |
| Terminal Type | Screw |
| Minimum Voltage Sensed | 490V ac/dc |
G2IM10AL20 24-240VAC/DC
3RN2013-1BW30
LVM20A024
G2UM300VL20
DUA01CB23500V
จันทร์- ศุกร: 8:00 - 17.00 เสาร์ 9:00 - 16:00