

คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Media Monitored | Fluid, Liquid |
| Device Type | Portable Ultrasonic Liquid Flow/Heat Meter |
| Minimum Flow Rate | 0.1 m/s |
| Maximum Flow Rate | 20 m/s |
| Supply Voltage | 110 - 240 V ac |
| Series | PF333 |
SFAW-100-TG34-E-PNLK-PNVBA-M12
PFM725S-C6-B-W
DMA15-AAABA1
SFTE-1U-M5F-B-2.5K
จันทร์- ศุกร: 8:00 - 17.00 เสาร์ 9:00 - 16:00