

คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Monitoring Application | Voltage |
| Electrical Phase | 1 |
| Contact Configuration | SPDT |
| Voltage Sensitivity | Overvoltage, Undervoltage |
| Series | DUB02 |
| Dimensions | 99.5 x 22.5 x 80mm |
184789 EMR6-F500-G-1
K8AK-AS2 24VAC/DC
1SVR740885R1300 CM-MPS.11P
MK9056N.12 AC50/60Hz 380-500V
จันทร์- ศุกร: 8:00 - 17.00 เสาร์ 9:00 - 16:00