

คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| Monitoring Application | Phase, Voltage |
| Electrical Phase | 3 |
| Contact Configuration | DPDT |
| Voltage Sensitivity | Overvoltage, Undervoltage |
| Mounting Type | DIN Rail |
| Phase Sensitivity | Phase Failure, Phase Sequence |
| Width | 17.5mm |
| Terminal Type | Screw |
FSRST30SLP-110/230VAC
MK9040N.12/001 3AC50/60Hz 400V
3RN2000-1AW30
จันทร์- ศุกร: 8:00 - 17.00 เสาร์ 9:00 - 16:00